聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 杭州光譜儀 > 創(chuàng)想光譜儀 > 創(chuàng)想CX-9600(L)立式火花直讀光譜分析儀
創(chuàng)想CX-9600(L)立式火花直讀光譜分析儀
產(chǎn)品概述 |
CX-9600直讀光譜分析儀(L)優(yōu)勢: 7、高集成度、高可靠性、高穩(wěn)定性 ;
CX-9600直讀光譜分析儀(L)主要特點(diǎn): |
技術(shù)參數(shù) |
光學(xué)系統(tǒng) | |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 帕邢-龍格結(jié)構(gòu)的全譜真空型光學(xué)系統(tǒng) |
光室溫度 | 自動控制恒溫:35℃±0.5℃ |
波長范圍 | 160-800nm |
光柵焦距 | 350 mm |
光柵刻線 | 3600 l/mm |
光譜線色散率 | 1.2 nm/mm |
探測器 | 多塊高性能線陣CCD |
平均分辨率 | 10pm/pixel |
激發(fā)臺 | |
氣 體 | 沖氬式 |
氬氣流量 | 激發(fā)時3-5L/min, 待機(jī)時:無須待機(jī)流量 |
電 極 | 鎢材噴射電極技術(shù) |
吹 掃 | 點(diǎn)擊自吹掃功能 |
補(bǔ) 償 | 熱變形自補(bǔ)償設(shè)計(jì) |
分析間隙 | 樣品臺分析間隙:4mm |
激發(fā)光源 | |
類 型 | HEPS數(shù)字化固態(tài)光源 |
頻 率 | 100-1000Hz |
放電電流 | 1-80A |
特殊技術(shù) | 放電參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì) |
預(yù) 燃 | 高能預(yù)燃技術(shù) |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |
處理器 | gao端ARM處理器,高速數(shù)據(jù)同步采集處理 |
接 口 | 基于DM9000A的以太數(shù)據(jù)傳輸 |
電源與環(huán)境要求 | |
輸 入 | 220VAC 50Hz |
功 率 | 分析時700W,待機(jī)狀態(tài)40W |
工作溫度 | 10-30℃(該溫度范圍內(nèi)溫度變化不大于5℃/h) |
工作濕度 | 20-80% |
尺寸與重量 | |
主機(jī)尺寸 | 800*750*500 mm |
重 量 | 120Kg |
創(chuàng)想CX-9600(L)立式火花直讀光譜分析儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml