聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海正陽 > 直流電阻器 > 上海正陽儀表廠ZX99-1A/ZX99-2A直流電阻箱
上海正陽儀表廠ZX99-1A/ZX99-2A直流電阻箱
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
ZX21直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0.1-99999.9Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX21A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX25A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.02% |
ZX25P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.02% |
ZX54P直流電阻器(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX54直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX74B直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進(jìn)值:0.001Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX74A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進(jìn)值:0.001Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX74E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進(jìn)值:0.001Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX74P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω 小步進(jìn)值:0.001Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX74D直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω 小步進(jìn)值:0.001Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX75E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX75P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0. 01-11111.11Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX76E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX76P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.01% |
ZX76D直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX77E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX77P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX78直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0.01Ω~111.11110kΩ 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.005% |
ZX83A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83B直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX83D直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11.111110MΩ 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84B直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84P直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111.1110MΩ 小步進(jìn)值:100Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX84D直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111.11110MΩ 小步進(jìn)值:10Ω 準(zhǔn)確度0.05% |
ZX90E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX91E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX92E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX92A直流電阻箱(五組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω |
ZX93E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11111.1Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX94E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX94A直流電阻箱(五組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX95E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX95A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX96E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX96A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX97E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX97A直流電阻箱(六組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111110Ω 小步進(jìn)值:1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX98E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX98A直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99E直流電阻箱[出口產(chǎn)品] | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99A直流電阻箱(七組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99-ⅠA直流電阻箱(八組開關(guān)) | 阻值范圍:0-1111111.10Ω 小步進(jìn)值:0.01Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
ZX99-ⅡA直流電阻箱(八組開關(guān)) | 阻值范圍:0-11111111.0Ω 小步進(jìn)值:0.1Ω 準(zhǔn)確度0.1% |
主要技術(shù)指標(biāo)Specifications
型號(hào) | 步進(jìn)盤數(shù) | 大電阻值 (上限) (Ω) | 小 步進(jìn)值 (Ω) | 步進(jìn)盤準(zhǔn)確度等級(jí) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
參考功率Reference Power:0.05W 標(biāo)稱功率Nominal Power:0.1W 極限功率Limiting Power:0.2W
ZX90系列直流電阻器是串聯(lián)的十進(jìn)盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產(chǎn)品采用輕壓力全密封開關(guān)不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優(yōu)質(zhì)合金線繞制并經(jīng)嚴(yán)格的工藝?yán)匣幚?,產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好、適用于工廠、學(xué)校和科研單位作電測(cè)量和其他實(shí)驗(yàn)之用。
溫馨推薦小小建議:
* 若需現(xiàn)場(chǎng)校正電阻溫度計(jì)請(qǐng)選用:ZX92A、ZX95A、ZX98A直流電阻器。
* 校驗(yàn)各種萬能表電阻檔請(qǐng)選用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要寬量程阻值調(diào)節(jié)請(qǐng)選用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA具有八組開關(guān),調(diào)節(jié)范圍更寬。
* ZX90E系列是出口產(chǎn)品,其技術(shù)參數(shù)與ZX90A系列相同,只是外形和結(jié)構(gòu)不同。
上海正陽儀表廠ZX99-1A/ZX99-2A直流電阻箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml