聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 杭州彩譜色差儀,霧度儀 > 霧度儀系列 > 彩譜CS-720色彩霧度計色彩,霧度,透過率測量
彩譜CS-720色彩霧度計色彩,霧度,透過率測量
色彩霧度計CS-720
測量光源: | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標:A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
測量參數(shù): | 顏色參數(shù)、霧度(HAZE)、透過率(T) |
遵循標準: | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 |
體積: | 598mmX247mmX366mm |
存儲: | 20000條測試數(shù)據(jù) |
◆: | *替代進口品牌 |
◆: | 色彩、霧度、透過率一站式解決 |
色彩霧度計CS-720
彩譜色彩霧度計CS-720是一款專業(yè)應用于測定塑料、薄膜、玻璃制品、LCD面板等透明、半透明平行平面材料的色彩、霧度、總透光率、光譜透射性能的儀器。
一、儀器介紹
1.同時遵循ASTM和ISO霧度測量標準,為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源
2.能實現(xiàn)透過率的補償測量,提供更準確的透過率測試結果
3.提供強大的顏色測量功能,業(yè)內全面的測量指標和測量光源
4.開放式測量區(qū)域,解放樣品尺寸的限制,您甚至可以垂直測量
5.提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測量需求
6.提供色彩、霧度、透過率測量分析軟件,滿足用戶對測試數(shù)據(jù)的分析管理可存儲
二、儀器細節(jié)
液體測量 板材測量
補償口蓋 0%校準蓋
三、技術參數(shù)
型號 | 色彩霧度計CS-720 | |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標:A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE ,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 | |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE)、透過率(T)光譜透射率,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) | |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |
波長范圍 | 400-700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
光路結構 | 0/d | |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0-100% | |
霧度分辨率 | 0.01單位 | |
霧度重復性 | ≤0.1單位 | |
樣品大小 | 厚度≤150mm | |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | |
標配 | PC管理軟件(Color QC ) | |
選配 | 測量夾具、霧度標準片 |
四、應用領域
彩譜CS-720色彩霧度計色彩,霧度,透過率測量
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml