聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 杭州彩譜色差儀,霧度儀 > 臺式分光測色儀系列 > 便攜臺式分光測色儀
產(chǎn)品型號 | CS-820 |
測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) 兼容SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE 5、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
積分球 | Φ15.2cm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
傳感器 | 雙光路陣列傳感器 |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
帶通濾波器 | 5nm |
光度測定范圍 | 0%-200% |
分辨率 | 反射率0.01% |
觀察角 | 2°/10° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示內(nèi)容 | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,歷史數(shù)據(jù),色彩fang真,手動輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測報告 |
測量時間 | 約2s |
測量孔徑 | 大孔徑 (LAV):2.54 厘米(1 英寸) |
中孔徑 (MAV):1.5 厘米(0.6 英寸) | |
小孔徑 (SAV):0.75厘米x 1.0厘米(0.3英寸x 0.4英寸) | |
超小孔徑 (VSAV):0.3厘米x 0.8厘米(0.12英寸x 0.31英寸) | |
顏色空間 | CIE Lab, LCh, CIE_Luv,XYZ,Yxy,反射率, Hunterlab, Munsell MI,CMYK, RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其他參數(shù) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA、Hazen、Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度 |
重復(fù)精度 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
溫度(操作) | 15?C - 32?C (60?F – 90?F) |
相對濕度 | :0~45℃,相對濕度80%或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
電源 | 117-230VAC/50-60Hz |
接口 | USB |
外形尺寸 | 583*330*304mm(長*寬*高) |
附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、40*10比色皿、比色皿座、4種測量口徑、計量檢測報告 |
可選配件 | 40*40比色皿 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml