聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì)系列 > 全自動(dòng)顯微維氏硬度計(jì)
尚材XHVT-1000Z V3.0全自動(dòng)顯微維氏硬度計(jì)
1. 工業(yè)平板電腦一體化,USB擴(kuò)展
2. 高精度自動(dòng)平臺(tái),自動(dòng)聚焦,可設(shè)置各種打點(diǎn)路徑
3. 硬度自動(dòng)測(cè)量,自動(dòng)計(jì)算滲碳層深度等
4. 雙觸摸屏操作及顯示,滿足不同試驗(yàn)需求
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑
料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
硬度計(jì)和平板電腦一體化設(shè)計(jì)。搭載Windows 7操作系統(tǒng),具備電腦的所有功能。通過內(nèi)置CCD圖像采集系統(tǒng),在平板電腦上直接顯示測(cè)試的壓痕,觸摸屏按鍵,自動(dòng)測(cè)試顯微維氏硬度值,*解決了顯微維氏硬度計(jì)用顯微鏡測(cè)量壓痕對(duì)角線長度的方式。避免了顯微鏡的光源給眼睛帶來的刺激和視覺疲勞,保護(hù)了試驗(yàn)人員的視力。是中國顯微維氏硬度計(jì)的一次重大革新。
● 采用工業(yè)平板電腦與硬度計(jì)相結(jié)合,測(cè)試需要的全部參數(shù)在平板電腦上選擇,顯示清晰直觀,操作方便。
● 內(nèi)置CCD圖像采集系統(tǒng),壓痕顯示清晰直觀,只需觸摸按鍵即可讀取硬度值。
● 壓頭和物鏡間自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)轉(zhuǎn)塔,自動(dòng)測(cè)量顯微維氏硬度值。
● 具有硬度標(biāo)尺轉(zhuǎn)換功能,可在各硬度標(biāo)尺之間進(jìn)行換算。
● 系統(tǒng)支持兩種語言:中文和英文。
● 備有USB接口、VGA接口、網(wǎng)口,硬度值的測(cè)試結(jié)果,通過USB接口打印輸出,連接網(wǎng)絡(luò)上傳共享。
● 自動(dòng)記錄測(cè)量數(shù)據(jù),可生成硬度-深度曲線,保存成WORD或EXCEL文檔。
● X-Y電動(dòng)試臺(tái),自動(dòng)對(duì)焦,儀器自動(dòng)測(cè)量,*實(shí)現(xiàn)了顯微維氏硬度測(cè)試的自動(dòng)化。
型號(hào) | XHVT-1000Z / V3.0 | |
試驗(yàn)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | |
測(cè)試模式 | HV/HK | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)切換 | |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel I5,內(nèi)存:8G,固態(tài)硬盤:128G | |
攝像頭像素 | 130萬 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示壓痕、自動(dòng)讀取 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 可生成WORD或EXCEL報(bào)告,得到曲線圖 | |
物鏡 | 10×,40× | |
有效視場(chǎng) | 10×:680μm,40×:170μm | |
小測(cè)量單位 | 0.1μm,0.025μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
電動(dòng)X-Y試臺(tái) | 尺寸: 110×110mm; 行程: 50×50mm; 分辨率: 0.002mm | |
試樣大高度 | 170mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm | |
重量 | 凈重52kg,毛重67kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 外置觸摸屏顯示器 | 1臺(tái) |
10× 目鏡 | 1個(gè) | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 | 砝碼軸 | 1個(gè) |
砝碼 | 6個(gè) | 薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) |
電動(dòng)十字試臺(tái) | 1個(gè) | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 水平儀 | 1個(gè) |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 螺絲刀 | 2把 |
電源線 | 1根 | U盤 | 1個(gè) |
防塵罩 | 1只 | 觸摸筆 | 1只 |
觸摸屏遙控器 | 1個(gè) | 鼠標(biāo) | 1個(gè) |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml